급여명세서 계산기
연봉 또는 월 급여를 입력하면 4대보험, 소득세 공제 후 실수령액을 자동 계산합니다
광고 영역 (728×90)
급여 입력
월 환산: 3,000,000원
2025년 적용 요율
| 국민연금 (직원) | 4.5% |
| 건강보험 (직원) | 3.545% |
| 장기요양보험 | 건보료 × 12.95% |
| 고용보험 (직원) | 0.9% |
| 소득세 | 간이세액표 기준 |
| 지방소득세 | 소득세 × 10% |
월 실수령액
0원
연봉을 입력하세요
급여 명세 상세
| 항목 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|
| 월 기본급 | - | 100% |
| 공제 항목 | ||
| 국민연금 | - | - |
| 건강보험 | - | - |
| 장기요양보험 | - | - |
| 고용보험 | - | - |
| 소득세 | - | - |
| 지방소득세 | - | - |
| 총 공제액 | - | - |
| 실수령액 | - | - |
사업주 추가 부담액 (참고)
| 국민연금 (사업주) | - |
| 건강보험 (사업주) | - |
| 고용보험 (사업주, 150인 미만) | - |
| 산재보험 (업종별 상이, 0.7% 기준) | - |
| 사업주 추가 부담 합계 | - |
광고 영역 (300×250)